* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 38 552 | 42 497 | |
| Classification EPA | Grosses voitures | Petit VUS 4RM | |
| Groupe motopropulseur | Traction avant | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 4.8 | 9.1 (2024) | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 5.4 | 7.6 (2024) | |
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne essence/électrique | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | 1.5 L/91 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 200 @ 6000 | 190 @ 6000 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 232 | 179 @ 1700 | |
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Grosses voitures | Petit VUS 4RM | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 4.8 L/100 km | 9.1 (2024) L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 5.4 L/100 km | 7.6 (2024) L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Traction avant | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 4.8 L/100 km | 9.1 (2024) L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 5.4 L/100 km | 7.6 (2024) L/100 km | |
| Code de commande du moteur | |||
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne essence/électrique | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | 1.5 L/91 | |
| Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 200 @ 6000 | 190 @ 6000 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 232 | 179 @ 1700 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | |||
| Type de la boîte de vitesses | 1 | 1 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | À variation continue avec surmultiplication | À variation continue avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 2.23 - 2.23 | 2.65 - 0.41 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | |||
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | |||
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | |||
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | |||
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | |||
| Rapport de marche arrière (:1) | 2.23 | 2.65 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 5.64 | ||
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | |||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | |||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 96.6 | 106 | |
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 39.2 | 40 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.3 | 41.3 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 57 | 57.9 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 54.3 | 55.6 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 37.1 | 38.2 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 37.4 | 41 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Traction avant | Standard | N/A | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| En aluminium (Option) | Standard | Standard | |
| En aluminium | Standard | N/A | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesse CVT | Standard | Standard | |
| Hybride essence/électrique | Standard | N/A | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Verrous de roue (Option) | Standard | Standard | |
| Différentiel à glissement limité activé par le frein | Standard | N/A | |
| Transmission intégrale | N/A | Standard | |
| Turbocompressé | N/A | Standard | |
| Carburant essence | N/A | Standard | |
| Attelage de remorque (Option) | N/A | Standard | |
| Enjoliveurs de roue | N/A | Standard | |
| Roues en acier (Option) | N/A | Standard | |
| Roues en acier | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Toit ouvrant/vitré | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant performance | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière performance | Standard | N/A | |
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | Standard | N/A | |
| Marchepieds (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Avant toutes saisons (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Avant toutes saisons | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | N/A | Standard | |
| Pneu de secours temporaire | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | Standard | |
| Climatisation multizone | Standard | Standard | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Système antivol | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs (Option) | Standard | N/A | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu | Standard | Standard | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | N/A | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Galerie de toit (Option) | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | N/A | |
| Volant en cuir | Standard | N/A | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Télématiques | Standard | Standard | |
| Démarreur à distance | Standard | N/A | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Cache bagages | Standard | N/A | |
| Banquette arrière | Standard | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges synthétiques de première qualité | Standard | N/A | |
| Volant chauffant | Standard | N/A | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | Standard | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | Standard | Standard | |
| Glaces teintées | N/A | Standard | |
| Aide au stationnement arrière (Option) | N/A | Standard | |
| Cache bagages (Option) | N/A | Standard | |
| Volant chauffant (Option) | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral arrière | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | Standard | |
| Système de suivi de voie | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | Standard | Standard | |
| Clignotants intégrés | N/A | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | N/A | Standard | |



























